清晰,强大,悦耳的Electro-Voice扬声器广泛应用于世界各地的大型场馆和重要活动中。为舞台而生的LiveX系列,涵盖了安装于坚固的木质音箱体中的Electro[1]Voice单元的有源与无源版本。很多场合,Live X都有优异表现。Live X无源系列为四个坚固的木质无源音箱—包括具有强大的双15'配置在内的三款全频音箱,以及单18' 低音音箱,可支架安装或是与其他箱体堆叠。Live X有源系列有三款有源木质音箱所组成—两款全频音箱和一款配套的重低音音箱。各款有源系统装备了Electro-Voice的单元,经特别优化与集成的高效1000W和700W D类功放配合使用。
| |
| ELX112 |
扬声器类型 | 楔形两分频全频 |
频率响应(-3dB) | 82-18kHz |
频率响应(-10dB) | 55-20kHz |
轴向灵敏度(SPL,@1W/1m) | 94dB |
最大声压级(@1m) | 132dB(半空间 |
推荐高通频率 | 45Hz |
额定功率(持续,峰值) | 250W持续, 1000W峰值 |
覆盖角度(HxV) | 90⁰x50⁰ |
额定功率 | - |
低频驱动 | 12' EVS-12K低频单元 |
高频驱动 | DH-1K |
内置分频器 | 是 |
额定阻抗(被动分频) | 8Ω |
输入接口 | 并联Neturik NL4 |
尺寸(HxWxD) | 607x362x340mm |
净重 | 16.0kg |
| |
| ELX112P |
扬声器类型 | 楔形两分频全频 |
频率响应(-3dB) | 60-18kHz |
频率响应(-10dB) | 50-20kHz |
轴向灵敏度(SPL,@1W/1m) | - |
最大声压级(@1m) | 132dB |
推荐高通频率 | - |
额定功率(持续,峰值) | - |
覆盖角度(HxV) | 90⁰x50⁰ |
额定功率 | 1000W |
低频驱动 | 12' EVS-12K低频单元 |
高频驱动 | DH-1K |
内置分频器 | 是 |
额定阻抗(被动分频) | 8Ω |
输入接口 | XLR,TRS&RCA |
尺寸(HxWxD) | 607x362x34mm |
净重 | 16.8kg |
| |
| ELX115 |
扬声器类型 | 中高两分频全频 |
频率响应(-3dB) | 75-18kHz |
频率响应(-10dB) | 50-20kHz |
轴向灵敏度(SPL,@1W/1m) | 95dB |
最大声压级(@1m) | 134dB(半空间) |
推荐高通频率 | 40Hz |
额定功率(持续,峰值) | 400W持续, 1600W峰值 |
覆盖角度(HxV) | 90⁰x50⁰ |
额定功率 | - |
低频驱动 | 15' EVS-15K低频单元 |
高频驱动 | DH-1K |
内置分频器 | 是 |
额定阻抗(被动分频) | 8Ω |
输入接口 | 并联Neturik NL4 |
尺寸(HxWxD) | 708x432x382mm |
净重 | 21.9kg |
| |
| ELX115P |
扬声器类型 | 中高两分频全频 |
频率响应(-3dB) | 56-18kHz |
频率响应(-10dB) | 44-20kHz |
轴向灵敏度(SPL,@1W/1m) | - |
最大声压级(@1m) | 134dB |
推荐高通频率 | - |
额定功率(持续,峰值) | - |
覆盖角度(HxV) | 90⁰x50⁰ |
额定功率 | 1000W |
低频驱动 | 15' EVS-15K低频单元 |
高频驱动 | DH-1K |
内置分频器 | 是 |
额定阻抗(被动分频) | 8Ω |
输入接口 | XLR,TRS&RCA |
尺寸(HxWxD) | 708x432x382mm |
净重 | 22.5kg |
| |
| ELX118 |
扬声器类型 | 超低频 |
频率响应(-3dB) | 50-100Hz |
频率响应(-10dB) | 35-200Hz |
轴向灵敏度(SPL,@1W/1m) | 96dB |
最大声压级(@1m) | 134dB |
推荐高通频率 | 30Hz |
额定功率(持续,峰值) | 400W持续, 1600W峰值 |
覆盖角度(HxV) | 全指向 |
额定功率 | - |
低频驱动 | 18' EVS-18K低频单元 |
高频驱动 | - |
内置分频器 | 是 |
额定阻抗(被动分频) | 8Ω |
输入接口 | 并联Neturik NL4 |
尺寸(HxWxD) | 661x507x574mm |
净重 | 30.6kg |
| |
| ELX118P |
扬声器类型 | 超低频 |
频率响应(-3dB) | 42-100Hz |
频率响应(-10dB) | 32-130Hz |
轴向灵敏度(SPL,@1W/1m) | - |
最大声压级(@1m) | 134dB |
推荐高通频率 | - |
额定功率(持续,峰值) | - |
覆盖角度(HxV) | 全指向 |
额定功率 | 700W |
低频驱动 | 18' EVS-18K低频单元 |
高频驱动 | - |
内置分频器 | 是 |
额定阻抗(被动分频) | 8Ω |
输入接口 | XLR,TRS&RCA |
尺寸(HxWxD) | 661x507x574mm |
净重 | 31.3kg |
| |
| ELX215 |
扬声器类型 | 中高两分频全频 |
频率响应(-3dB) | 62-18kHz |
频率响应(-10dB) | 38-20kHz |
轴向灵敏度(SPL,@1W/1m) | 96dB |
最大声压级(@1m) | 137dB |
推荐高通频率 | 35Hz |
额定功率(持续,峰值) | 600W持续, 2400W峰值 |
覆盖角度(HxV) | 90⁰x50⁰ |
额定功率 | - |
低频驱动 | 15' EVS-15K低频单元 |
高频驱动 | DH-1K |
内置分频器 | 是 |
额定阻抗(被动分频) | 4Ω |
输入接口 | 并联Neturik NL4 |
尺寸(HxWxD) | 1154x432x501mm |
净重 | 40.7Kg |